
Tổng hợp điểm mới Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp, cụ thể bài viết dưới đây phân tích sự thay đổi về Danh mục tài khoản Kế toán.
Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2026.
Thông tư 99/2025/TT-BTC cập nhật hệ thống tài khoản để phản ánh đúng bản chất giao dịch, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thuế.
I. Đổi tên các tài khoản:
| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN CŨ (THÔNG TƯ 200) | TÊN TÀI KHOẢN MỚI (THÔNG TƯ 99) |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Tiền gửi không kỳ hạn |
| 155 | Thành phẩm | Sản phẩm |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ |
| 242 | Chi phí trả trước | Chi phí chờ phân bổ |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Ký quỹ, ký cược |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Doanh thu chờ phân bổ |
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Thặng dư vốn |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | Cổ phiếu mua lại của chính mình |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước |
| 6415 | Chi phí bảo hành | Thuế, phí, lệ phí |
II. Bổ sung các tài khoản kế toán:
| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN (THÔNG TƯ 99) | BẬC |
| 215 | Tài sản sinh học | 1 |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 2 |
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | 2 |
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | 2 |
| 215121 | Nguyên giá | 2 |
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | 2 |
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | 2 |
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | 2 |
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | 2 |
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 1 |
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | 2 |
| 82112 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | 2 |
III. Loại bỏ khỏi danh mục hệ thống tài khoản kế toán:
| SỐ | TÊN TÀI KHOẢN (THÔNG TƯ 200) | BẬC |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1112 | Ngoại tệ | 2 |
| 1113 | Vàng tiền tệ | 2 |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1122 | Ngoại tệ | 2 |
| 1123 | Vàng tiền tệ | 2 |
| 1131 | Tiền Việt Nam | 2 |
| 1132 | Ngoại tệ | 2 |
| 1212 | Trái phiếu | 2 |
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | 2 |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | 2 |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | 2 |
| 1532 | Bao bì luân chuyển | 2 |
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | 2 |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | 2 |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | 2 |
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | 2 |
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | 2 |
| 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | 2 |
| 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | 2 |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 2 |
| 2132 | Quyền phát hành | 2 |
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | 2 |
| 2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | 2 |
| 2135 | Chương trình phần mềm | 2 |
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | 2 |
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | 2 |
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 2 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 2 |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 2 |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 1 |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 1 |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | 2 |
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | 2 |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 1 |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | TT99 không đề cập |
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | TT99 không đề cập |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | TT99 không đề cập |
| 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | TT99 không đề cập |
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | TT99 không đề cập |
| 5118 | Doanh thu khác | TT99 không đề cập |
| 5211 | Chiết khấu thương mại | TT99 không đề cập |
| 5212 | Giảm giá hàng bán | TT99 không đề cập |
| 5213 | Hàng bán bị trả lại | TT99 không đề cập |
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | 2 |
| 6112 | Mua hàng hóa | 2 |
IV. Danh mục tài khoản Kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC
| Số TT | SỐ HIỆU TK TT | TÊN TÀI KHOẢN | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 02 | 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |
| 03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
| 04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1282 | Trái phiếu | ||
| 1283 | Cho vay | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 09 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 10 | 141 | Tạm ứng | |
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 15 | 155 | Sản phẩm | |
| 16 | 156 | Hàng hóa | |
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 18 | 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |
| 19 | 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 20 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 21 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 22 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 23 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn BĐSĐT | ||
| 24 | 215 | Tài sản sinh học | |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | ||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 215121 | Nguyên giá | ||
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | ||
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | ||
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | ||
| 25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 28 | 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||
| 2288 | Đầu tư khác | ||
| 29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | ||
| 30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | ||
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | ||
| 31 | 242 | Chi phí chờ phân bổ | |
| 32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 33 | 244 | Ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 35 | 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |
| 36 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 37 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 38 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 39 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 40 | 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |
| 41 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 42 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 43 | 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | ||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||
| 44 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 45 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 46 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 47 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 48 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản | ||
| 49 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 50 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
| 4112 | Thặng dư vốn | ||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 51 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 52 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 53 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 55 | 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | |
| 56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 57 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 58 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 59 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 60 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 61 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 62 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | ||
| 6232 | Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 63 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| 6272 | Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 64 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 65 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 66 | 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6415 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 67 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 68 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 69 | 811 | Chi phí khác | |
| 70 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
| 82111 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 82112 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | ||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 71 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
————————————————————————————————————–

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP Y&T
🏢 Address: Lô 165, KDC Đường Đệ, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt nam
☎ Phone: 0782 566 568
📱 Hotline: 09 3579 7733
📩 Email: info@ketoanyt.com
🌍 Website: www.ketoanyt.com
▶️ Tiktok: www.tiktok.com/@ketoanyt
💻 Youtube: https://www.youtube.com/@ketoan-yt
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/ketoanyt